5 dias corridos
Mesmo prazo em todas as faixas. Aquecimento de rota completo antes do primeiro envio.
| Volume | Aporte | R$/disparo | Disparos | Total | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mil10.000 disparos · porta de entrada | 8.000 | 0,35 | 3.500 | R$ 11.500 | Solicitar |
| 20 mil20.000 disparos | 16.000 | 0,33 | 6.600 | R$ 22.600 | Solicitar |
| 50 mil50.000 disparos | 30.000 | 0,30 | 15.000 | R$ 45.000 | Solicitar |
| 100 mil100.000 disparos | 30.000 | 0,27 | 27.000 | R$ 57.000 | Solicitar |
| 200 mil200.000 disparos | 30.000 | 0,24 | 48.000 | R$ 78.000 | Solicitar |
| 300 mil300.000 disparos | 30.000 | 0,22 | 66.000 | R$ 96.000 | Solicitar |
| 500 mil500.000 disparos | 30.000 | 0,20 | 100.000 | R$ 130.000 | Solicitar |
| 1 milhão1.000.000 disparos · teto de tabela | 30.000 | 0,18 | 180.000 | R$ 210.000 | Solicitar |
| Acima de 1 milhãovolume acima do teto | orçamento e rota dedicados — consultar | Consultar | |||
Vértice